



Грузовой момент: 6,93 т*м
Максимальная грузоподъемность:
3000 кг / 2,2 м
На сегодняшний день к продаже доступны модели кранов грузоподъемностью от 3 до 7 тонн на минимальном вылете с грузовым моментом от 7,88 т/м до 22,5 т/м, прошедшие все необходимые приемо-сдаточные испытания и сертификацию на территории РФ и ТС.
Модель КМУ FG | 314 | 414 | 415 | 514 | 516 | 716 | 716HP | 816 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, т*м | 7,88 | 10,32 | 9,95 | 13,0 | 12 | 18,3 | 21,0 | 22,5 | |||||
Грузоподъемность на вылете: кг/м максимальная | 3030/2,6 | 4000/2,6 | 4000/2,5 | 5300/2,4 | 5000/2,4 | 7000/2,5 | 8000/2,5 | 8000/2,8 | |||||
на длине 1 секции | 2100/3,3 | 3000/3,3 | 2800/3,5 | 3400/3,6 | 3000/3,8 | 3850/4,8 | 4150/4,8 | 4700/4,7 | |||||
на длине 2 секции | 1150/5,4 | 1700/5,5 | 1600/5,7 | 1900/6,0 | 1450/6,6 | 2070/7,6 | 2300/7,6 | 2550/7,8 | |||||
на длине 3 секции | 750/7,6 | 1100/7,7 | 1050/7,9 | 1200/8,4 | 970/8,6 | 1330/10,5 | 1470/10,5 | 1600/10,9 | |||||
на длине 4 секции | 520/9,8 | 780/9,9 | 730/10,1 | 800/10,8 | 620/11,0 | 880/13,3 | 1000/13,3 | 1050/14,1 | |||||
на длине 5 секции | – | – | 520/12,3 | – | 400/13,4 | 820/16,2 | 680/16,2 | 700/17,2 | |||||
на длине 6 секции | – | – | – | – | 250/15,8 | 620/19,0 | 500/19,0 | 530/20,3 | |||||
Максимальный рабочий радиус, м | 9,8 | 9,9 | 12,3 | 10,8 | 15,8 | 19,0 | 19,0 | 20,3 | |||||
Максимальная высота подъема крюка, м | 11,2 | 11,8 | 13,7 | 12,9 | 17,8 | 21,0 | 21,0 | 22,5 | |||||
Размер аутригеров, м | 4,4 | 5,02 | 5,02 | 5,13 | 5,13 | 5,64 | 5,64 | 5,82 | |||||
Пост управления | Нижний, с двух сторон | Верхний | |||||||||||
Вес КМУ, кг | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2650 | 3200 | 3200 | 3720 | |||||
Буровой инструмент: диаметр шнека, мм | – | – | – | – | – | 350 | 350 | 350 | |||||
Длина шнека, мм | – | – | – | – | – | 2500…4500 | |||||||
Гидровращатель с номинальным моментом, кН*м | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Гарантия | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 1 год или 1000 моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | |||||
2 года гарантии без ограничения моточасов и 69 сервисных центров от Калининграда до Владивостока
Максимальная грузоподъёмность в своём классе – до 7000 кг
Широкие передние аутригеры до 5,64 м помогают сэкономить на установке задних опор
Конструкция из высокопрочной стали S500 и S700
Наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут
и ответит на любые ваши вопросы!
Оставьте заявку сейчас!